Venituri și sursele de finanțare
2007
| Sursa de finantare | RON |
|---|
| Venituri proprii din taxe si activitati | 46077038 |
| Sume primite de la MEC drept finantare de baza | 76905941 |
| Sponsorizari si donatii | 299111 |
| Venituri din activitatea de cercetare | 23037071 |
| Total finantare complementara | 62650769 |
| Total microproductie | 3106705 |
| Venituri proprii ale caminelor si cantinelor | 8383200 |
| Sponsorizari + programe externe | 4232906 |
| Total buget | 220459835 |
| Total incasari | 224692741 |
2006
| Sursa de finantare | RON |
|---|
| Venituri proprii din taxe si activitati | 41770923 |
| Sume primite de la MEC drept finantare de baza | 57693683 |
| Sponsorizari si donatii | 459537 |
| Venituri din activitatea de cercetare | 11179510 |
| Total finantare complementara | 46481330 |
| Total microproductie | 3084868 |
| Venituri proprii ale caminelor si cantinelor | 7599578 |
| Sponsorizari + programe externe | 6647180 |
| Total buget | 168269429 |
| Total incasari | 174916609 |
2005
| Sursa de finantare | RON |
|---|
| Venituri proprii din taxe si activitati | 33242360 |
| Sume primite de la MEC drept finantare de baza | 56174424 |
| Sponsorizari si donatii | 231029 |
| Venituri din activitatea de cercetare | 3435520 |
| Total finantare complementara | 15324355 |
| Total microproductie | 2515712 |
| Venituri proprii ale caminelor si cantinelor | 5786283 |
| Sponsorizari + programe externe | 3583807 |
| Total buget | 116709683 |
| Total incasari | 120293490 |
2004
| Sursa de finantare | MII LEI |
|---|
| Venituri proprii din taxe si activitati | 330135227 |
| Sume primite de la MEC drept finantare de baza | 409417860 |
| Sponsorizari si donatii | 956096 |
| Venituri din activitatea de cercetare | 14234641 |
| Total finantare complementara | 123543333 |
| Total microproductie | 25810590 |
| Venituri proprii ale caminelor si cantinelor | 41734650 |
| Sponsorizari + programe externe | 35459363 |
| Total buget | 945832397 |
| Total incasari | 981291760 |
Cheltuieli, pe categorii
2007
| Categoria de cheltuiala | RON |
|---|
| Cheltuieli de personal | 99.295.805 |
| Cheltuieli materiale si servicii, din care: | 40.295.130 |
| drepturi cu caracter social | 1023902 |
| hrana | 1635205 |
| medicamente si materiale sanitare | 1165 |
| incalzire+iluminat | 6130114 |
| apa, canal, salubritate | 1775437 |
| posta, telefon, telex,radio, televizor | 264438 |
| materiale pentru curatenie | 607443 |
| alte materiale si prestari servicii | 1273576 |
| materiale si prestari servicii cu caracter functional | 2021522 |
| obiecte de inventar | 5210006 |
| reparatii curente | 7850164 |
| transport si alte chelt de deplasare | 2363087 |
| carti si publicatii | 325625 |
| cheltuieli cu subcontracte de cercetare | 4749980 |
| Alte cheltuieli (perfectionare, protocol, pretectia muncii,alte taxe) | 5063466 |
| Burse si alte transferuri | 11164343 |
| Cheltuieli de capital | 55257090 |
| TOTAL | 206.012.368 |
2006
| Categoria de cheltuiala | RON |
|---|
| Cheltuieli de personal | 82.539.956 |
| Cheltuieli materiale si servicii, din care: | 30.467.284 |
| drepturi cu caracter social | 742155 |
| Hrana | 1570700 |
| medicamente si materiale sanitare | 184235 |
| incalzire+iluminat | 5628358 |
| apa, canal, salubritate | 1566053 |
| posta, telefon, telex,radio, televizor | 263229 |
| materiale pentru curatenie | 407490 |
| alte materiale si prestari servicii | 1220594 |
| materiale si prestari servicii cu caracter functional | 2311102 |
| obiecte de inventor | 2470805 |
| reparatii curente | 6643406 |
| transport si alte chelt de deplasare (din 2006) | 1727363 |
| carti si publicatii | 398417 |
| cheltuieli cu subcontracte de cercetare (din 2006) | 1492312 |
| Alte cheltuieli (perfectionare, protocol, pretectia muncii,alte taxe) | 3841065 |
| Burse si alte transferuri | 8210130 |
| Cheltuieli de capital | 38173731 |
| TOTAL | 159.391.101 |
2005
| Categoria de cheltuiala | 2005 |
|---|
| Cheltuieli de personal | 67.195.360 |
| Cheltuieli materiale si servicii, din care: | 20.210.567 |
| drepturi cu caracter social | 831580 |
| hrana | 1164487 |
| incalzire+iluminat (din 2006) | 2828160 |
| iluminat | 1751160 |
| apa, canal, salubritate | 1501290 |
| posta, telefon, telex,radio, televizor | 233650 |
| materiale pentru curatenie | 329590 |
| alte materiale si prestari servicii | 2084080 |
| materiale si prestari servicii cu caracter functional | 2393530 |
| obiecte de inventar | 1508350 |
| reparatii curente | 3970580 |
| reparatii capitale | 280770 |
| carti si publicatii | 424030 |
| Alte cheltuieli (perfectionare, protocol, pretectia muncii,alte taxe) | 909310 |
| Burse si alte transferuri | 7033740 |
| Cheltuieli de capital | 6532470 |
| TOTAL | 100.972.137 |
2004
| Categoria de cheltuiala | MII LEI |
|---|
| Cheltuieli de personal | 597.623.365 |
| Cheltuieli materiale si servicii, din care: | 171.358.478 |
| drepturi cu caracter social | 5251093 |
| hrana | 9487994 |
| medicamente si materiale sanitare | 1012 |
| incalzire | 23737337 |
| iluminat | 16118721 |
| apa, canal, salubritate | 13033647 |
| posta, telefon, telex,radio, televizor | 2285960 |
| materiale pentru curatenie | 3127901 |
| alte materiale si prestari servicii | 15122317 |
| materiale si prestari servicii cu caracter functional | 19737278 |
| obiecte de inventar | 17127145 |
| reparatii curente | 35864178 |
| reparatii capitale(din 2006 chelt de capital) | 4309915 |
| carti si publicatii | 2393726 |
| Alte cheltuieli (perfectionare, protocol, pretectia muncii,alte taxe) | 3760254 |
| Burse si alte transferuri | 66014110 |
| Cheltuieli de capital | 66800588 |
| TOTAL | 901.796.541 |