P1 – Dezvoltarea sistemului național de CD
Creșterea competitivității economiei românesti prin cercetare, dezvoltare și inovare
Cooperare europeană și internațională
Subprogramul | Tip finanțare | Documente |
---|---|---|
3.1 | Bilateral/multilateral | |
3.1.1 RO-MOLDOVA | ||
3.1.2 RO-BELGIA.pdf | ||
3.1.3 AUF-RO.pdf | ||
3.1.4 RO-FRANTA.pdf | ||
3.2 | Orizont 2020 | |
3.2.1 Proiecte ERA-NET/ERA-NET Cofund | ||
3.5 | Alte initiative si programe europene si internationale | |
3.5.1 Proiecte EUREKA Traditional, EUREKA-Cluster, Eurostars | ||
3.6 | Suport | |
3.6.1 Premierea participarii la Orizont 2020.pdf | ||
3.6.2 Proiecte suport Reprezentare si Organizare |
P4 – Cercetare fundamentală și de frontieră
Subprogramul | Tip finanțare | Documente |
---|---|---|
4 | Cercetare fundamentala si de frontieră | |
4.1 Proiecte complexe de cercetare de frontieră (PCCF) |
Nu sunt competiții deschise |
|
4.2 Proiecte de cercetare exploratorie (PCE) |
Cerere implementare proiecte cu acordul UAIC-2021 Plafoane costuri salariale PN III_HG 583 Persoană de contact: Elena Constantin (elena.constantin@uaic.ro, int. 1382) |
|
4.3 Proiecte de cercetare „ERC – like” (ERC) |
Nu sunt competiții deschise |
Cercetare în domenii de interes strategic
Subprogramul | Tip finanțare | Documente, lik-uri |
---|---|---|
5.1 | Programul de cercetare, dezvoltare si inovare pentru tehnologii in domeniul laserilor de ultra-înaltă putere ELI-RO | |
5.1.1 Proiecte ELI-RO.pdf | ||
5.2 | Participare la organismele și programele internaționale de cercetare în domeniul atomic și subatomic | |
5.2.1 Proiecte EURATOM-FUZIUNE | ||
5.2.2 Proiecte F4E | ||
5.2.3 Proiecte CEA-RO | ||
5.2.4 Proiecte FAIR | ||
5.2.5 Proiecte CERN | ||
5.3 | Programul de cercetare, dezvoltare și inovare pentru tehnologie spațială și cercetare avansată – STAR | |
5.3.1 Proiecte tip ”Cercetare-Dezvoltare-Inovare” (CDI) | ||
5.3.2 Proiecte tip ”Centre de Competențe în Tehnologii Spațiale” (CCTS) | ||
5.3.3 Proiecte tip ”STRATEGIC” (PS) |
||
5.3.4 Proiecte tip ”INFRASTRUCTURĂ” (PI) |