Acorduri bilaterale inter-instituționale
| Nr. crt. | UNIVERSITATEA | LOCALITATEA | ANUL SEMNĂRII | OBSERVAŢII |
| 1. | University of Tirana | Tirana | 2021, pe 5 ani cu reînnoire tacită pentru încă 5 ani | domeniile comune |
| 2. | Fan Noli University | Korçë | 2022, pe 5 ani cu prelungire tacită | domeniile comune |
| Nr. crt. | UNIVERSITATEA | LOCALITATEA | ANUL SEMNĂRII | OBSERVAŢII |
| 1. | Université des Sciences et de la Technologie d’Oran – Mohamed Boudiaf | Oran | 2021, pe 5 ani | fizică |
| 2. | University of Guelma 8 May 1945 | Guelma | 2021, pe 5 ani cu reînnoire tacită pentru încă 5 ani | toate domeniile comune |
| 3. | Université Badji-Mokhtar Annaba | Annaba | 2023, pe 5 ani cu reînnoire tacită pentru încă 5 ani | toate domeniile comune |
| 4. | University Amar Telidji – Laghouat | Laghouat | 2023, pe 5 ani cu reînnoire tacită pentru încă 5 ani | toate domeniile comune |
| 5. | L’École Supérieure de Management de Tlemcen | Tlemcen | 2023, pe 5 ani cu reînnoire tacită pentru încă 5 ani | toate domeniile comune |
| Nr. crt. | UNIVERSITATEA | LOCALITATEA | ANUL SEMNĂRII | OBSERVAŢII |
| 1. | Universidad de Mendoza | Mendoza | 2016, reînnoire tacită | toate domeniile |
| Nr. crt. | UNIVERSITATEA | LOCALITATEA | ANUL SEMNĂRII | OBSERVAŢII |
| 1. | Universitatea Innsbruck | Innsbruck | 2008, pe 5 ani | toate domeniile |
| Nr. crt. | UNIVERSITATEA | LOCALITATEA | ANUL SEMNĂRII | OBSERVAŢII |
| 1. | Azerbaijan University of Languages | Baku | 2022, 5 ani cu reînnoire tacită pentru încă 5 ani | toate domeniile comune |
| Nr. crt. | UNIVERSITATEA | LOCALITATEA | ANUL SEMNĂRII | OBSERVAŢII |
| 1. | Francisk Scorina Gomel State University | Gomel | 2013, pe 5 ani, reînnoire tacită | toate domeniile |
| Nr. crt. | UNIVERSITATEA | LOCALITATEA | ANUL SEMNĂRII | OBSERVAŢII |
| 1. | Université Catholique de Louvain | Louvain-la-Neuve | 1998, reînnoire tacită | teologie |
| 2. | Université de Liège | Liège | 2010, reînnoire tacită | biologie, geografie, istorie, informatică, filosofie |
| Nr. crt. | UNIVERSITATEA | LOCALITATEA | ANUL SEMNĂRII | OBSERVAŢII |
| 1. | Esep le Berger Université | Cotonou | 2024, pe 5 ani cu reînnoire tacită pentru încă 5 ani | toate domeniile comune |
| Nr. crt. | UNIVERSITATEA | LOCALITATEA | ANUL SEMNĂRII | OBSERVAŢII |
| 1. | Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras | Asa Sul | 2015, pe 5 ani | toate domeniile |
| 2. | Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE | Cascavel | 2021, pe 5 ani | toate domeniile comune |
| 3. | Universidade Federal do Espirito Santo | Vitória | 2022, pe 5 ani | toate domeniile comune |
| 4. | Universidade Federal Fluminense | Niterói-RJ | 2022 / | toate domeniile comune |
| 2025, reînnoire pentru 5 ani |
| Nr. crt. | UNIVERSITATEA | LOCALITATEA | ANUL SEMNĂRII | OBSERVAŢII |
| 1. | „Dimitar A.Tsenov” Academy of Economics | Svishtov | 2014, pe 5 ani, cu reînnoire tacită pe 3 ani | economie |
| 2. | Universitatea St. Kliment Ohridisky | Sofia | 2007, pe 5 ani, reînnoire tacită | toate domeniile |
| 3. | Agrobioinstitute, Agricultural Academy, Sofia | Sofia | 2019, pe 5 ani, cu reînnoire tacită pentru încă 5 ani | domeniile comune |
| 4. | Technical University of Varna | Varna | 2023, pe 5 ani cu reînnoire tacită pentru încă 5 ani | toate domeniile comune |
| Nr. crt. | UNIVERSITATEA | LOCALITATEA | ANUL SEMNĂRII | OBSERVAŢII |
| 1. | Université Laval | Québec | 2005, pe 5 ani și reînnoire tacită | geografie |
| 2021, pe 5 ani | ||||
| 2. | Université du Québec à Trois-Rivières | Québec | 2018, pe 2 ani | toate domeniile |
| 2023, reînnoire pe 3 ani | filosofie | |||
| 3. | University of Regina | Regina, Saskatchewan | 2025, pe 5 ani | toate domeniile comune |
| MoU&Student Exchange Program Agreement |
| Nr. crt. | UNIVERSITATEA | LOCALITATEA | ANUL SEMNĂRII | OBSERVAŢII |
| 1. | Lusófona University of Cape Verde | Mindelo | 2023, pe 5 ani cu reînnoire tacită pentru încă 5 ani | toate domeniile comune |
| Nr. crt. | UNIVERSITATEA | LOCALITATEA | ANUL SEMNĂRII | OBSERVAŢII |
| 1. | Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc | 2009, pe 5 ani | istorie, filosofie şi ştiinţe social-politice, litere |
| Nr. crt. | UNIVERSITATEA | LOCALITATEA | ANUL SEMNĂRII | OBSERVAŢII |
| 1. | Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso | Valparaiso | 2004, pe 5 ani, reînnoire tacită | toate domeniile |
| 2. | Universidad del Desarrollo | Santiago | 2005, perioadă nedeterminată | toate domeniile |
| 3. | La Universidad de Talca | Talca | 2014, pe 5 ani, reînnoire tacită | biologie, chimie, drept, economie, psihologie |
| Nr. crt. | UNIVERSITATEA | LOCALITATEA | ANUL SEMNĂRII | OBSERVAŢII |
| 1. | North China University of Technology | Beijing | 1993, reînnoire tacită | toate domeniile |
| 2. | Jiangxi University of Finance and Econmomics (JUFE) | Nanchang | 2014, pe 5 ani 2019, pentru 5 ani și reînnoire tacită pe 5 ani | economie |
| 3. | Beijing Foreign Studies University | Beijing | 2017, pe 5 ani | toate domeniile comune |
| 2023 – reînnoire pe 5 ani | ||||
| 4. | Shanghai Jiao Tong University | Shanghai | 2018, pe 5 ani și reînnoire tacită pe 5 ani | toate domeniile comune |
| 5. | Ningbo University | Ningbo | 2019 / | toate domeniile comune |
| 2025, reînnoire pentru 5 ani | ||||
| 6. | Sichuan International Studies University | Chongqing | 2022, pe 5 ani cu prelungire pentru 5 ani | toate domeniile comune |
| 7. | Hubei University | Wuhan | 2022, 5 ani cu reînnoire tacită | Acord cadru general în domeniile comune; |
| Acord de schimb studenți | ||||
| 8. | Shanghai International Studies University | Shanghai | 2024, pe 5 ani cu prelungire pentru 5 ani | toate domeniile comune |
| 9. | Institute of Journalism and Communication at Chinese Academy of Social Sciences | Beijing | 2025, pe 3 ani | Filosofie și Științe Social-Politice |
| Nr. crt. | UNIVERSITATEA | LOCALITATEA | ANUL SEMNĂRII | OBSERVAŢII |
| 1. | Hankuk University of Foreign Studies | Seul | 1990, | toate domeniile |
| reînnoit în 2009, 2014 și 2018, cu valabilitate nelimitată | ||||
| 2. | Chung-Ang University | Seul | 2008, reînnoit în 2018 | toate domeniile |
| 3. | Kookmin University | Seul | 2012, pe 5 ani, reînnoire tacită | toate domeniile |
| 4. | Soongsil University | Seul | 2013, pe 5 ani, reînnoire tacită | toate domeniile |
| 5. | Kongju National University | Gongju | 2013, 5 ani | toate domeniile |
| 6. | Daejin University | Pocheon | 2023, pe 5 ani cu reînnoire tacită pentru încă 5 ani | toate domeniile comune |
| 7. | Myongji University | Seoul | 2024, cu reînnoire tacită | toate domeniile comune |
| 8. | Kwangoon University | Seoul | 2024, cu reînnoire tacită | toate domeniile comune |
| 9. | Hallym University | Chuncheon | 2024, cu reînnoire tacită | toate domeniile comune |
| 10. | aSSIST University & SDG Management School | Seoul | 2024, pe 3 ani, cu posibilitate de reînnoire | domeniile comune |
| Nr. crt. | UNIVERSITATEA | LOCALITATEA | ANUL SEMNĂRII | OBSERVAŢII |
| 1. | Universidad de Oriente | Santiago de Cuba | 1997, pe 2 ani, reînnoire tacită | toate domeniile |
| 2. | Universidad de Ciencias Médicas de la Habana | Havana | 2023, pe 5 ani cu reînnoire tacită pentru încă 5 ani | toate domeniile comune |
| 3. | University of Informatics Sciences | Havana | 2023, pe 5 ani cu reînnoire tacită pentru încă 5 ani | toate domeniile comune |
| Nr. crt. | UNIVERSITATEA | LOCALITATEA | ANUL SEMNĂRII | OBSERVAŢII |
| 1. | VIA University College | Aarhus | 2014, pe 5 ani | Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației |
| Nr. crt. | UNIVERSITATEA | LOCALITATEA | ANUL SEMNĂRII | OBSERVAŢII |
| 1. | Escuela Superior Politéchnica de Chimborazo | Riobamba | 2014, pe 5 ani, reînnoire tacită | toate domeniile |
| Nr. crt. | UNIVERSITATEA | LOCALITATEA | ANUL SEMNĂRII | OBSERVAŢII |
| 1. | Université de Neuchâtel | Neuchâtel | 1992, pe 5 ani, | toate domeniile |
| 2. | Institut Maieutique de Laussane | Laussane | 1999, pe 3 ani, | Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației |
| reînnoire tacită | ||||
| 3. | Université de Lausanne | Lausanne | 2001, pe 5 ani, reînnoire tacită | litere |
| 4. | Université de Genève | Geneva | 2001, pe 5 ani, reînnoire tacită | toate domeniile |
| 5. | Zurich University of Applied Sciences – School of Life Sciences | Wädenswil | 2013, pe 5 ani | ştiinţe naturale |
| 6. | Lucerne University of Applied Sciences and Arts | Luzern | 2022, pe 5 ani cu reînnoire tacită pentru încă 5 ani | toate domeniile comune |
| Nr. crt. | UNIVERSITATEA | LOCALITATEA | ANUL SEMNĂRII | OBSERVAŢII |
| 1. | Suez University | Suez | 2019, | toate domeniile comune |
| 2024 pe 5 ani cu reînnoire tacită pentru încă 5 ani | ||||
| 2. | Mansoura University | Mansoura | 2021, pe 5 ani, reînnoire tacită pentru încă 5 ani | Facultatea de Fizică |
| Nr. crt. | UNIVERSITATEA | LOCALITATEA | ANUL SEMNĂRII | OBSERVAŢII |
| 1. | University of Gondar | Gondar | 2023, pe 5 ani cu reînnoire tacită pentru încă 5 ani | toate domeniile comune |
| 2. | Wachemo University | Hosaena | 2023, pe 5 ani cu reînnoire tacită pentru încă 5 ani | toate domeniile comune |
| Nr. crt. | UNIVERSITATEA | LOCALITATEA | ANUL SEMNĂRII | OBSERVAŢII |
| 1 | Université d’Angers | Angers | 2007, pe 5 ani | toate domeniile |
| 2. | Université Paul-Valéry Montpellier 3 | Montpellier | 2022, pe 5 ani | limbă și literatură, științe umaniste și sociale |
| 3. | Université d’Avignon | Avignon | 2006, reînnoire tacită | toate domeniile |
| 4. | Université de Bourgogne | Dijon | 2003, reînnoită 2011, pe 5 ani | toate domeniile |
| 5. | Université d’Auvergne Clermont I | Clermont- Ferrand | 1999, pe 3 ani, | economie |
| reînnoire tacită | ||||
| 6. | Université Pierre Mendès, Grenoble 2 | Grenoble | 2001, pe 5 ani, reînnoire tacită | toate domeniile |
| 7. | Université de Poitiers | Poitiers | 2000, pe 3 ani, reînnoit în 2011, reînnoire tacită | litere, economie, chimie |
| 8. | Universités Lille 1, Lillle 2 & Lille 3 | Lille | 2016, pe 5 ani, reînnoire tacită | toate domeniile |
| 9. | Université Paris -Sorbonne, Paris IV | Paris | 2002, pe 5 ani, reînnoire tacită | litere, ştiinţe |
| 10. | Université de Cergy-Pontoise | Cergy-Pontoise | 2004, pe 5 ani, reînnoire tacită | toate domeniile |
| 11. | Université Jean Monnet de Saint-Etienne | Saint Etienne | 2003, pe 5 ani, reînnoire tacită | studii interdisciplinare |
| 12. | Université Paul Sabatier – Toulouse III | Toulouse | 2006, pe 5 ani, reînnoire tacită | toate domeniile |
| 13. | Ecoles Nationales Supérieures de Chimie (ENS) de Clermont Ferrand, Lille, Rennes | Clermont Ferrand, Lille, Rennes | 2008, pe 5 ani, reînnoire tacită | chimie |
| 14. | Université d’Orléans | Orléans | 2012, 2019, pe 5 ani, reînnoire cu acordul părților | domeniile comune |
| 15. | Université Paris XII Val de Marne | Paris | 2008, pe 5 ani, reînnoire tacită | litere |
| 16. | École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne | Saint Étienne | 2013, pe 5 ani, reînnoire tacită | toate domeniile |
| 17. | Institut Universitaire de Formation des Maitres de Midi Pyrenees (École Interne de l’Universite de Toulouse II le Mirail) | Toulouse | 2009, reînnoire tacită pe durata de valabilitate a acordului Erasmus | toate domeniile |
| 18. | Université Côte d’Azur | Nice | 2023, pe 5 ani | domeniile comune |
| Nr. crt. | UNIVERSITATEA | LOCALITATEA | ANUL SEMNĂRII | OBSERVAŢII |
| 1. | Akaki Tsereteli State University | Kutaisi | 2013, pe 5 ani, reînnoire tacită | toate domeniile |
| 2. | Sokhumi State University | Tbilisi | 2013, pe 5 ani, reînnoire tacită | toate domeniile |
| 3. | Georgian Institute of Public Affairs | Tbilisi | 2024, pe 5 ani cu prelungire pentru 5 ani | toate domeniile comune |
| 4. | Georgian American University | Tbilisi | 2024, pe 5 ani cu prelungire pentru 5 ani | toate domeniile comune |
| 5. | Batumi Shota Rustaveli State University | Batumi | 2024, pe 5 ani cu prelungire pentru încă 5 ani | toate domeniile comune |
| 6. | International Black Sea University (IBSU) | Tbilisi | 2025, pe 5 ani cu prelungire pentru încă 5 ani | toate domeniile comune |
| Nr. crt. | UNIVERSITATEA | LOCALITATEA | ANUL SEMNĂRII | OBSERVAŢII |
| 1. | „Albert-Ludwigs” Universität | Freiburg | 1971, reînnoire tacită | toate domeniile |
| 2. | Augsburg Universität | Augsburg | 1992, reînnoire tacită | toate domeniile |
| 3. | Konstanz Universität | Konstanz | 1994, reînnoire tacită | toate domeniile |
| 4. | Friedrich-Schiller Universität Jena | Jena | 1993, pe 5 ani, reînnoire tacită | toate domeniile |
| 5. | Techniche Universität Dresden | Dresda | 2011, pe 2 ani, cu extinderea valabilităţii după un an pe perioadă nelimitată | litere |
| 6. | Johannes Gutenberg Universitat Mainz | Mainz | 2014, pe 2 ani, reînnoire pe 3 ani | istorie și studii culturale |
| Nr. crt. | UNIVERSITATEA | LOCALITATEA | ANUL SEMNĂRII | OBSERVAŢII |
| 1. | Kwame Nkrumah University of Science and Technology | Kumasi | 2023, pe 5 ani cu prelungire pentru 5 ani | toate domeniile comune |
| 2. | University of Education Winneba | Winneba | 2023, pe 5 ani cu prelungire pentru 5 ani | toate domeniile comune |
| Nr. crt. | UNIVERSITATEA | LOCALITATEA | ANUL SEMNĂRII | OBSERVAŢII |
| 1. | Universitatea „Aristotel” | Salonic | 1993, reînnoit în 2008, 2011, 2014, 2018 | toate domeniile |
| 2022, acord nou pe 5 ani cu reînnoire tacită pentru încă 5 ani | ||||
| 2. | Universitatea Ioannina | Ioannina | 2002, pe 4 ani,reînnoire tacită | toate domeniile |
| 3. | Universitatea „National and Kapodistrian University of Athens” | Atena | 2015, pe 5 ani | toate domeniile |
| Nr. crt. | UNIVERSITATEA | LOCALITATEA | ANUL SEMNĂRII | OBSERVAŢII |
| 1. | Chandigarh University | Mohali | 2021, pe 5 ani cu reînnoire tacită pentru încă 5 ani | toate domeniile comune |
| 2. | Bharath Institute of Higher Education & Research | Chennai, Tamil Nadu | 2022, pe 5 ani cu reînnoire tacită pentru încă 5 ani | toate domeniile comune |
| 3. | Swayam Siddhi College of Management and Research, affiliated to University of Mumbay | Mumbay | 2024, pe 5 ani cu reînnoire tacită pentru încă 5 ani | toate domeniile comune |
| Nr. crt. | UNIVERSITATEA | LOCALITATEA | ANUL SEMNĂRII | OBSERVAŢII |
| 1. | Yozmot College | Tel-Aviv | 2000, pe 4 ani, reînnoire tacită | administraţie publică, marketing, management, ştiinţe ale comunicării şi ale educaţiei |
| Center for Interdisciplinary Studies | ||||
| 2. | Ben-Gurion University of the Negev | Beer-Sheva | 2001 (General agreement) | toate domeniile |
| 2008, cu reînnoire tacită | ||||
| 3. | Ashkelon Academic College | Ashkelon | 2022, pe 5 ani | domeniile comune |
| 4. | Bar-Ilan University | Ramat Gan | 2022, pe 5 ani cu reînnoire tacită pentru încă 5 ani | Acord general pentru schimburi academice – domeniile comune |
| Nr. crt. | UNIVERSITATEA | LOCALITATEA | ANUL SEMNĂRII | OBSERVAŢII |
| 1. | Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica | Roma | 2015, pe 4 ani | biologie, geografie |
| 2. | Università della Calabria | Cosenza | 2015, pe 3 ani | Departamentul de cercetare Interdisciplinar –Domeniul Socio-Uman |
| 3. | Università degli Studi di Perugia | Perugia | 1994, pe 5 ani, reînnoire tacită | toate domeniile |
| 4. | Università degli Studi di Bari | Bari | 1996, reînnoire tacită | toate domeniile |
| 5. | Università degli Studi di Teramo | Teramo | 2001, pe perioadă nedeterminată | educaţie fizică şi sport |
| 6. | Università degli Studi di Firenze | Florenţa | 2007, pe 5 ani; reînnoită în 2012 pe un an, reînnoire anuală | psihologie |
| 7. | Università degli Studi di Milano | Milano | 2009, pe 5 ani | matematică |
| 8. | Università degli Studi di Napoli Federico II | Napoli | 2015 – 2018 | geografie |
| 9. | Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” | Napoli | 2023, pe 5 ani | acord cadru general |
| 10. | Università degli Studi di Torino | Torino | 2015, pe 5 ani | toate domeniile |
| 11. | Università „La Sapienza” | Roma | 2009, pe 5 ani | matematică |
| 12. | Università degli Studi di Padova | Padova | 2022, pe 5 ani | domeniile comune |
| 13. | Università del Salento | Salento | 2010, pe 4 ani, reînnoire tacită | toate domeniile |
| Nr. crt. | UNIVERSITATEA | LOCALITATEA | ANUL SEMNĂRII | OBSERVAŢII |
| 1. | Nagoya Institute of Technology | Nagoya | 1999, pe 5 ani, | acord cadru general |
| cu reînnoire tacită | ||||
| 2. | Shizouka University | Shizouka | 2004, cu reînnoiri pentru câte 5 ani în 2009, 2014, 2019 și | toate domeniile comune |
| 2024 | ||||
| 3. | Hirosaki University | Hirosaki | 2020, pe 3 ani și reînnoire tacită pentru încă 3 ani | toate domeniile comune |
| 4. | Tokyo University of Science | Tokyo | 2019, pe 5 ani, | fizică |
| reînnoire în 2024 pentru 5 ani |
| Nr. crt. | UNIVERSITATEA | LOCALITATEA | ANUL SEMNĂRII | OBSERVAŢII |
| 1. | L.N. Gumilyov Eurasian National University | Astana | 2015, pe 5 ani, reînnoire tacită | toate domeniile |
| 2. | M. Auezov South Kazakhstan State University | Shymkent | 2016, pe 5 ani, reînnoire tacită pe 5 ani | toate domeniile comune |
| 3. | International Information Technology University | Almaty | 2018, pe 5 ani, reînnoire tacită | toate domeniile comune |
| 4. | Karaganda State Medical University | Karaganda | 2018, pe 5 ani, reînnoire tacită pe5 ani | toate domeniile comune |
| 5. | University of International Business | Almaty | 2019, pe 5 ani, reînnoire tacită | toate domeniile comune |
| 6. | NCJSC “Semey Medical University” | Semey | 2022, pe 5 ani cu prelungire pentru 2 ani | toate domeniile comune |
| 7. | Academician Ye.A.Buketov Karaganda State University | Karaganda | 2020, pe 5 ani, reînnoire tacită pe5 ani | toate domeniile comune |
| 8. | Academy of Physical Culture and Mass Sports (APEMS) | Astana | 2022, pe 5 ani cu reînnoire tacită pentru încă 5 ani | toate domeniile comune |
| Nr. crt. | UNIVERSITATEA | LOCALITATEA | ANUL SEMNĂRII | OBSERVAŢII |
| 1. | Kyrgyz Economic University (KEU) | Bishkek | 2015, pe 3 ani | toate domeniile |
| Nr. crt. | UNIVERSITATEA | LOCALITATEA | ANUL SEMNĂRII | OBSERVAŢII |
| 1. | Universitatea Balamand, St. John of Damascus Institute of Theology | Tripoli | 2008, reînnoire tacită | teologie ortodoxă, filosofie, istorie, litere, chimie |
| Nr. crt. | UNIVERSITATEA | LOCALITATEA | ANUL SEMNĂRII | OBSERVAŢII |
| 1. | St. Paul the Apostle University | Ohrid | 2015, pe 5 ani | informatică |
| 2. | St. „Kliment Ohridski” University | Bitola | 2015, pe 5 ani | toate domeniile |
| 3. | „SS.Cyril and Methodius” University in Skopje | Skopje | 2021, pe 5 ani cu reînnoire tacită pentru încă 5 ani | toate domeniile comune |
| Nr. crt. | UNIVERSITATEA | LOCALITATEA | ANUL SEMNĂRII | OBSERVAŢII |
| 1. | Université de Toliara | Toliara | 2023, pe 5 ani cu reînnoire tacită pentru încă 5 ani | toate domeniile comune |
| Nr. crt. | UNIVERSITATEA | LOCALITATEA | ANUL SEMNĂRII | OBSERVAŢII |
| 1. | Universitatea Mohammed al V-lea Souissi | Rabat | 2008, pe 5 ani, reînnoire tacită | ştiinţe economice |
| 2. | Universitatea Sidi Mohamed Ben Abdellah | Fès | 2018, pe 5 ani, reînnoire tacită | toate domeniile comune |
| Nr. crt. | UNIVERSITATEA | LOCALITATEA | ANUL SEMNĂRII | OBSERVAŢII |
| 1. | Universiti Malaysia Terengganu | Kuala Nerus, Terengganu | 2017, pe 5 ani, cu reînnoire tacită pe 2 ani | chimie, biologie, fizică |
| Nr. crt. | UNIVERSITATEA | LOCALITATEA | ANUL SEMNĂRII | OBSERVAŢII |
| 1. | Universitatea de Stat din Moldova | Chişinău | 2020, pe 5 ani, cu reînnoire tacită pentru încă 5 ani | Acord cadru general – domenii comune |
| 2020, pe 3 ani | Acord de colaborare – programe comune de studii de licență | |||
| 2020, pe 3 ani | Acord de colaborare – programe comune de studii de master | |||
| 2022, pe 4 ani | Acord de colaborare – Extensiune UAIC licență – Teologie Ortodoxă Pastorală | |||
| 2. | Universitatea de Stat „Alecu Russo” | Bălţi | 2016, pe 4 ani; | fizică, economie; |
| Acord de colaborare ref. la Extensiune UAIC de la USARB și inițiere programe în sistem diploma dublă | ||||
| 2021, pe 4 ani | ||||
| 3. | Academia de Studii Economice a Moldovei | Chişinău | 2020, pe 5 ani, cu reînnoire tacită pentru încă 5 ani | Acord cadru general – domenii comune |
| 2020, pe 3 ani | Acord de colaborare – programe comune de studii de licență – Finanțe și bănci, Asistență social | |||
| Drept (din 2021/2022) | ||||
| 2021, adițional | ||||
| 2023, aditional de prelungire pentru 3 ani + reînnoire tacită | ||||
| 4. | Universitatea Cooperatist – Comercială din Moldova | Chişinău | 2011, pe 3 ani | toate domeniile comune |
| 2022 – acord nou pe 5 ani, cu reînnoire pentru încă 5 ani | ||||
| 5. | Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău | Chişinău | 2013, pe 5 ani, reînnoire tacită | toate domeniile comune |
| 6. | Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul | Cahul | 2016, pe 5 ani, reînnoire tacită pe 4 ani | toate domeniile comune |
| 7. | Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Chişinău | Chişinău | 2014, pe 5 ani | educaţie fizică |
| 8. | Universitatea de Stat din Tiraspol | Chişinău | 2016, pe 5 ani, reînnoire cu acordul părților | fizică, matematică, informatică, biologie, chimie, geografie, pedagogie, filologie |
| 9. | Universitatea de Stat “Dimitrie Cantemir” | Chişinău | 2018, pe 5 ani, reînnoire tacită pe 5 ani | toate domeniile comune |
| Nr. crt. | UNIVERSITATEA | LOCALITATEA | ANUL SEMNĂRII | OBSERVAŢII |
| 1. | Pedagogical University of Maputo | Maputo | 2023, pe 5 ani cu reînnoire tacită pentru încă 5 ani | toate domeniile comune |
| Nr. crt. | UNIVERSITATEA | LOCALITATEA | ANUL SEMNĂRII | OBSERVAŢII |
| 1. | Stavanger University College | Stavanger | 2004, pe 5 ani | psihologie |
| Nr. crt. | UNIVERSITATEA | LOCALITATEA | ANUL SEMNĂRII | OBSERVAŢII |
| 1. | Rijksuniversiteit | Groningen | 1997, reînnoit 2010, pe 5 ani | toate domeniile |
| Nr. crt. | UNIVERSITATEA | LOCALITATEA | ANUL SEMNĂRII | OBSERVAŢII |
| 1. | Universitatea “Adam Mickiewicz“ | Poznan | 1996, perioadă nedeterminată | toate domeniile |
| 2. | Universitatea din Lodz | Lodz | 2016, pe 5 ani | economie |
| 2021, acord nou pe 5 ani, | domeniile comune |
| Nr. crt. | UNIVERSITATEA | LOCALITATEA | ANUL SEMNĂRII | OBSERVAŢII |
| 1. | Universitatea de Stat „Lomonosov” | Moscova | 2014, pe 5 ani, reînnoire tacită | litere |
| 2. | Perm State University | Perm | 2021, pe 5 ani cu reînnoire tacită pentru încă 5 ani | domeniile comune |
| Nr. crt. | UNIVERSITATEA | LOCALITATEA | ANUL SEMNĂRII | OBSERVAŢII |
| 1. | Université Gaston Berger de Saint-Louis | Saint-Louis | 2022, pe 5 ani cu prelungire pentru 5 ani | toate domeniile comune |
| Nr. crt. | UNIVERSITATEA | LOCALITATEA | ANUL SEMNĂRII | OBSERVAŢII |
| 1. | University of Makeni | Makeni | 2023, pe 5 ani cu prelungire pentru 5 ani | toate domeniile comune |
| Nr. crt. | UNIVERSITATEA | LOCALITATEA | ANUL SEMNĂRII | OBSERVAŢII |
| 1. | National University of Singapore | Singapore | 2004, pe 2 ani, reînnoire tacită | toate domeniile |
| Nr. crt. | UNIVERSITATEA | LOCALITATEA | ANUL SEMNĂRII | OBSERVAŢII |
| 1. | Mogadishu University | Mogadishu | 2023, pe 5 ani cu prelungire pentru 5 ani | toate domeniile comune |
| Nr. crt. | UNIVERSITATEA | LOCALITATEA | ANUL SEMNĂRII | OBSERVAŢII |
| 1. | Universidad de Barcelona | Barcelona | 2002, pe 5 ani, reînnoire tacită | toate domeniile |
| 2. | La Universidad Internacional de Andalusia | Sevilla | 2022, pe 5 ani cu prelungire pentru 5 ani | toate domeniile comune |
| 3. | Universidad de Sevilla | Sevilla | 2012, pe 3 ani cu reînnoire tacită | toate domeniile |
| reînnoiri: 2020 și 2024 (pentru 4 ani) | ||||
| 4. | Universidad de Salamanca | Salamanca | 2010, pe 3 ani, reînnoire tacită | litere |
| 2017 – acord pe 4 ani cu reînnoire pentru încă 4 ani | ||||
| 5. | Universidad de Alicante | Alicante | 2014, pe 5 ani, reînnoire tacită pentru 5 ani | pentru doctorate în cotutelă |
| 6. | Universidad Católica San Antonio de Murcia | Murcia | 2022, pe 5 ani cu prelungire pentru 5 ani | domeniile comune |
| 7. | University of Santiago de Compostela | Santiago de Compostela | 2023, pe 4 ani cu prelungire pentru 4 ani | domeniile comune |
| Nr. crt. | UNIVERSITATEA | LOCALITATEA | ANUL SEMNĂRII | OBSERVAŢII |
| 1. | University Nebraska at Omaha | Omaha | 1993, reînnoire tacită | toate domeniile |
| 2. | University of Massachussetts Boston | Boston | 2016, pe 5 ani, reînnoire cu acordul părților | toate domeniile |
| 3. | George Mason University | Virginia | 2015, pe 3 ani | toate domeniile |
| 4. | University of Michigan-Flint | Flint | 2014, pe 5 ani | economie |
| 5. | Brown University | Providence, Rhode Island | 2017, pe 5 ani | informatică |
| 6. | Virginia Commonwealth University | Richmond, Virginia | 2017, 3 ani | domenii comune |
| 7. | Lamar University | Beaumont, Texas | 2018, pe 5 ani | informatică |
| 8. | The University of Texas at Dallas | Dallas, Texas | 2021, pe 5 ani, | litere (Student Exchange Program Agreement) |
| 9. | Westcliff University | Irvine, California | 2025, pe 3 ani cu reînnoire tacită | toate domeniile comune |
| 10. | Westfield State University | Westfield, MA | 2025, pe 5 ani | toate domeniile comune |
| Nr. crt. | UNIVERSITATEA | LOCALITATEA | ANUL SEMNĂRII | OBSERVAŢII |
| 1. | University of Taipei | Taipei | 2025, 5 ani | Acord cadru general în domeniile comune |
| Acord pentru schimb de studenți |
| Nr. crt. | UNIVERSITATEA | LOCALITATEA | ANUL SEMNĂRII | OBSERVAŢII |
| 1. | University of Dar es Salaam | Dar es Salaam | 2023, pe 5 ani cu reînnoire tacită pentru încă 5 ani | toate domeniile comune |
| Nr. crt. | UNIVERSITATEA | LOCALITATEA | ANUL SEMNĂRII | OBSERVAŢII |
| 1. | Université de Sousse | Sousse | 2003, pe 5 ani, reînnoire tacită | geografie |
| 2. | Université de Sfax | Sfax | 2021, pe 3 ani | economie |
| Nr. crt. | UNIVERSITATEA | LOCALITATEA | ANUL SEMNĂRII | OBSERVAŢII |
