Universități partenere
în cadrul programului ERASMUS+ cu țările participante
Lista universităților partenere (distribuția pe facultăți)
Universitatea parteneră | Nr. studenți | Nivel studiu (L=1, M=2, D=3) | Nr. cadre didactice | Cod domeniu studiu | Începe | Expiră | Website |
University of Ostrava | 2 | 1,2,3 | 2 | 511 | 2018 | 2028/2029 | https://www.osu.eu/ |
Universitatea parteneră | Nr. studenți | Nivel studiu (L=1, M=2, D=3) | Nr. cadre didactice | Cod domeniu studiu | Începe | Expiră | Website |
University of Cyprus | 3 | 1,2,3 | 2 | 510 | 2014 | 2028/2029 | https://www.ucy.ac.cy/en/ |
Universitatea parteneră | Nr. studenți | Nivel studiu (L=1, M=2, D=3) | Nr. cadre didactice | Cod domeniu studiu | Începe | Expiră | Website |
University of Turku | *TBD | 1,2,3 | *TBD | 511 | 2024/2025 | 2028/2029 | https://www.utu.fi/en |
*TBD – to be decided
Universitatea parteneră | Nr. studenți | Nivel studiu (L=1, M=2, D=3) | Nr. cadre didactice | Cod domeniu studiu | Începe | Expiră | Website |
Université Catholique de l’Ouest | 2 | 1 | 0 | 511 | 2014 | 2028/2029 | https://www.uco.fr/fr |
Université de Bordeaux | 2 | 1 | 1 | 511 | 2014 | 2028/2029 | https://www.u-bordeaux.fr/en |
Université de Lille | 3 | 1,2 | 2 | 511 | 2014 | 2028/2029 | https://www.univ-lille.fr/ |
Université Claude Bernard Lyon 1 | 2 | 1 | 1 | 511 | 2014 | 2028/2029 | https://www.univ-lyon1.fr/en |
Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC) | 1 | 1,2 | 1 | 511 | 2017 | 2028/2029 | https://www.en.u-pec.fr/ |
University of Poitiers | *TBD | 1,2,3 | *TBD | 511 | 2024/2025 | 2028/2029 | https://www.univ-poitiers.fr/en/ |
*TBD – to be decided
Universitatea parteneră | Nr. studenți | Nivel studiu (L=1, M=2, D=3) | Nr. cadre didactice | Cod domeniu studiu | Începe | Expiră | Website |
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | 2 | 1,2 | 2 | 511 | 2014 | 2027/2028 | https://www.uni-kiel.de/en/ |
University of Konstanz | 2 | 2 | 1 | 511 | 2017 | 2028/2029 | https://www.uni-konstanz.de/en/ |
Friedrich Schiller University Jena | *TBD | 1,2,3 | *TBD | 511 | 2024/2025 | 2028/2029 | https://www.uni-jena.de/en |
*TBD – to be decided
Universitatea parteneră | Nr. studenți | Nivel studiu (L=1, M=2, D=3) | Nr. cadre didactice | Cod domeniu studiu | Începe | Expiră | Website |
Agricultural University of Athens | 6 | 1,2,3 | 3 | 511 | 2014 | 2028/2029 | https://www2.aua.gr/en |
University of The Aegean | 2 | 1,2,3 | 2 | 511 | 2021 | 2028/2029 | https://www.aegean.edu/ |
University of the Aegean | 2 | 1,2,3 | 1 | 532 | 2021 | 2028/2029 | https://www.aegean.edu/ |
University of Thessaly | 2 | 1,2 | 2 | 512 | 2023 | 2028/2029 | https://www.uth.gr/en |
Universitatea parteneră | Nr. studenți | Nivel studiu (L=1, M=2, D=3) | Nr. cadre didactice | Cod domeniu studiu | Începe | Expiră | Website |
Università di Camerino (UNICAM) | 2 | 1, 2 | 2 | 511 | 2014 | 2028/2029 | https://www.unicam.it/ |
Università degli Studi din Messina | 2 | 1,2,3 | 2 | 511 | 2017 | 2028/2029 | https://international.unime.it/ |
Università degli Studi di Padova | 2 | 1, 2 | 1 | 511 | 2014 | 2028/2029 | https://www.unipd.it/en/ |
University of Salerno | 2SMS+2SMP | 1,2,3 | 1 | 511 | 2021 | 2028/2029 | https://web.unisa.it/en/home |
Università degli Studi di Trieste | 2 | 1,2 | 2 | 511 | 2014 | 2028/2029 | https://www.units.it/en |
Universita degli Studi di Torino | 2 | 1, 2 | 2 | 511 | 2014 | 2028/2029 | https://en.unito.it/ |
University of Pavia | *TBD | 1,2,3 | *TBD | 511 | 2024/2025 | 2028/2029 | https://web-en.unipv.it/ |
*TBD – to be decided
Universitatea parteneră | Nr. studenți | Nivel studiu (L=1, M=2, D=3) | Nr. cadre didactice | Cod domeniu studiu | Începe | Expiră | Website |
University of Stavanger | 2 | 2 | 2 | 512 | 2014 | 2028/2029 | https://www.uis.no/frontpage/#Studies |
Universitatea parteneră | Nr. studenți | Nivel studiu (L=1, M=2, D=3) | Nr. cadre didactice | Cod domeniu studiu | Începe | Expiră | Website |
Kazimierz Wielki University | 2 | 1,2,3 | 2 | 510 | 2014 | 2028/2029 | https://www.ukw.edu.pl/ |
Jagiellonian University of Krakow | 2 SMS + SMP | 2,3 | 2 | 511, 521,531 | 2015 | 2028/2029 | https://en.uj.edu.pl/ |
Jagiellonian University of Krakow | 2 | 1,2,3 | 2 | 510 | 2019 | 2028/2029 | https://en.uj.edu.pl/ |
Adam Mickiewicz University in Poznań | 2 | 1,2,3 | 1 | 511 | 2014 | 2028/2029 | https://amu.edu.pl/en |
Nicolaus Copernicus University of Torun | 2 | 1,2,3 | 2 | 511 | 2017 | 2028/2029 | https://www.umk.pl/en/ |
Universitatea parteneră | Nr. studenți | Nivel studiu (L=1, M=2, D=3) | Nr. cadre didactice | Cod domeniu studiu | Începe | Expiră | Website |
Universidade de Aveiro | 2 | 1,2 | 1 | 511 | 2014 | 2028/2029 | https://www.ua.pt/en/ |
University of Coimbra | *TBD | 1,2,3 | *TBD | 511 | 2024/2025 | 2028/2029 | https://www.uc.pt/en |
*TBD – to be decided
Universitatea parteneră | Nr. studenți | Nivel studiu (L=1, M=2, D=3) | Nr. cadre didactice | Cod domeniu studiu | Începe | Expiră | Website |
University of Kragujevac | 2 | 1,2,3 | 1 | 510 | 2019 | 2028/2029 | https://www.kg.ac.rs/eng/ |
University of Nis | 2 | 1,2,3 | 2 | 511 | 2019 | 2028/2029 | https://www.ni.ac.rs/en/ |
Universitatea parteneră | Nr. studenți | Nivel studiu (L=1, M=2, D=3) | Nr. cadre didactice | Cod domeniu studiu | Începe | Expiră | Website |
Universidad de Almeria | 2 | 1 | 2 | 511 | 2014 | 2027/2028 | https://www.ual.es/en?idioma=en_GB |
Universitat de Barcelona | 2 | 1,2 | 2 | 511 | 2014 | 2028/2029 | https://web.ub.edu/en/web/ub/ |
Universidad de Granada, Ceuta | 0 | 0 | 1 | 511 | 2014 | 2028/2029 | https://www.ugr.es/en/ |
University of Huelva | 2 | 1,2,3 | 2 | 510 | 2014 | 2028/2029 | https://uhu.es/english/ |
Universidade Da Coruna | 2 | 1,2 | 2 | 511 | 2014 | 2028/2029 | https://udc.es/en/ |
Universidad Rey Juan Carlos | 2 | 1 | 1 | 511 | 2014 | 2023/2024 | https://www.urjc.es/en/ |
Universidade de Santiago de Compostela | 3 | 1 | 1 | 511 | 2019 | 2028/2029 | https://www.usc.gal/en |
Universidad de La Laguna | 2 | 1,2,3 | 2 | 511 | 2023 | 2028/2029 | https://www.ull.es/en/ |
Escuela Superior de Turismo Iriarte | 2 | 1,2 | 2 | 511; 521 | 2023 | 2028/2029 | https://iriarteuniversidad.es/en/ |
Universitat Politecnica de Valencia | 3 | 1,2,3 | 2 | 511 | 2015 | 2028/2029 | https://www.upv.es/index-en.html |
University of Salamanca | *TBD | 1,2,3 | *TBD | 511 | 2024/2025 | 2028/2029 | https://www.usal.es/en/university-glance |
*TBD – to be decided
Universitatea parteneră | Nr. studenți | Nivel studiu (L=1, M=2, D=3) | Nr. cadre didactice | Cod domeniu studiu | Începe | Expiră | Website |
Bitlis Eren University | 2 | 1,2,3 | 1 | 511 | 2021 | 2026/2027 | https://www.beu.edu.tr/ |
Cankiri Karatekin University | 2 | 1,2,3 | 2 | 511 | 2021 | 2026/2027 | https://www.karatekin.edu.tr/en-home |
Firat University | 1 | 1, 2, 3 | 1 | 511 | 2014 | 2028/2029 | http://www.firat.edu.tr/en |
Marmara University | 2 | 1 | 1 | 511 | 2020 | 2024/2025 | https://www.marmara.edu.tr/en |
Istanbul Arel University | 2 | 1.2 | 1 | 511 | 2021 | 2026/2027 | https://international.arel.edu.tr/ |
Istinye University | 1 | 1 | 1 | 511 | 2021 | 2026/2027 | https://www.istinye.edu.tr/en |
Izmir Katip Çelebi University | 2 | 1, 2, 3 | 2 | 511 | 2022/2023 | 2028/2029 | https://ikcu.edu.tr/ |
Kocaeli University | 2 | 1,2,3 | 2 | 511 | 2022/2023 | 2028/2029 | http://int.kocaeli.edu.tr/index_en.php?enpages=page&id=kocaeli-university |
Universitatea parteneră | Nr. studenți | Nivel studiu (L=1, M=2, D=3) | Nr. cadre didactice | Cod domeniu studiu | Începe | Expiră | Website |
Eotvos Lorand University | 1 | 1,2,3 | 1 | 511 | 2015 | 2028/2029 | https://www.elte.hu/en/ |
Nyíregyházi Főiskola/College of Nyiregyhaza | 1 | 1,2,3 | 1 | 511 | 2014 | 2028/2029 | https://www.nyf.hu/nyf-en/ |
Universitatea parteneră | Nr. studenți | Nivel studiu (L=1, M=2, D=3) | Nr. cadre didactice | Cod domeniu studiu | Începe | Expiră | Website |
University of Chemical Technology and Metalurgy Sofia | 2 SMP | 1,3 | 2 | 531 | 2014 | 2028/2029 | https://uctm.edu/en/ |
Universitatea parteneră | Nr. studenți | Nivel studiu (L=1, M=2, D=3) | Nr. cadre didactice | Cod domeniu studiu | Începe | Expiră | Website |
University of Turku | *TBD | 1,2,3 | *TBD | 53 | 2024/2025 | 2028/2029 | https://www.utu.fi/en |
*TBD – to be decided
Universitatea parteneră | Nr. studenți | Nivel studiu (L=1, M=2, D=3) | Nr. cadre didactice | Cod domeniu studiu | Începe | Expiră | Website |
Universite d’Angers | 2 | 1,2 | 1 | 531 | 2014 | 2028/2029 | https://www.univ-angers.fr/ |
Université de Lille | 3 | 1,2 | 2 | 531 | 2014 | 2028/2029 | https://www.univ-lille.fr/ |
Université Catholique De Lille | 1 | 1, 2, 3 | 1 | 531 | 2014 | 2028/2029 | https://www.univ-catholille.fr/ |
Universite Cote d’Azur | 2 | 1,2,3 | 2 | 531 | 2023 | 2028/2029 | https://univ-cotedazur.eu/ |
Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC) | 1 | 1,2 | 1 | 531 | 2017 | 2028/2029 | https://www.en.u-pec.fr/ |
Université de Rennes 1 | 2 | 1,2,3 | 2 | 531 | 2018 | 2028/2029 | https://www.univ-rennes.fr/en |
University of Poitiers | *TBD | 1,2,3 | *TBD | 53 | 2024/2025 | 2028/2029 | https://www.univ-poitiers.fr/en/ |
*TBD – to be decided
Universitatea parteneră | Nr. studenți | Nivel studiu (L=1, M=2, D=3) | Nr. cadre didactice | Cod domeniu studiu | Începe | Expiră | Website |
Rhine-Waal University of Applied Science | 1 | 1 | 1 | 722 | 2018 | 2028/2029 | https://www.hochschule-rhein-waal.de/en |
Rhine-Waal University of Applied Science | 1 | 2 | 1 | 788 | 2018 | 2028/2029 | https://www.hochschule-rhein-waal.de/en |
University of Konstanz | 1 | 1 | 1 | 531 | 2017 | 2028/2029 | https://www.uni-konstanz.de/en/ |
Friedrich Schiller University Jena | *TBD | 1,2,3 | *TBD | 53 | 2024/2025 | 2028/2029 | https://www.uni-jena.de/en |
*TBD – to be decided
Universitatea parteneră | Nr. studenți | Nivel studiu (L=1, M=2, D=3) | Nr. cadre didactice | Cod domeniu studiu | Începe | Expiră | Website |
Università di Camerino (UNICAM) | 2 | 1, 2 | 2 | 531 | 2014 | 2028/2029 | https://international.unicam.it/ |
University of Pavia | *TBD | 1,2,3 | *TBD | 53 | 2024/2025 | 2028/2029 | https://web-en.unipv.it/ |
*TBD – to be decided
Universitatea parteneră | Nr. studenți | Nivel studiu (L=1, M=2, D=3) | Nr. cadre didactice | Cod domeniu studiu | Începe | Expiră | Website |
Jagiellonian University of Krakow | 2SMS + 2 SMP | 2, 3 | 2 | 521/531 | 2014 | 2028/2029 | https://en.uj.edu.pl/ |
Wroclaw University of Science and Technology | 2SMS + 1 SMP | 2,3 | 2 | 531 | 2017 | 2028/2029 | http://pwr.edu.pl/en/ |
Universitatea parteneră | Nr. studenți | Nivel studiu (L=1, M=2, D=3) | Nr. cadre didactice | Cod domeniu studiu | Începe | Expiră | Website |
University of Coimbra | *TBD | 1,2,3 | *TBD | 53 | 2024/2025 | 2028/2029 | https://www.uc.pt/en |
*TBD – to be decided
Universitatea parteneră | Nr. studenți | Nivel studiu (L=1, M=2, D=3) | Nr. cadre didactice | Cod domeniu studiu | Începe | Expiră | Website |
University of Salamanca | *TBD | 1,2,3 | *TBD | 53 | 2024/2025 | 2028/2029 | https://www.usal.es/en/university-glance |
*TBD – to be decided
Universitatea parteneră | Nr. studenți | Nivel studiu (L=1, M=2, D=3) | Nr. cadre didactice | Cod domeniu studiu | Începe | Expiră | Website |
Bitlis Eren University | 3SMS + 3SMP | 1,2 | 2 | 521 | 2021 | 2026/2027 | https://www.beu.edu.tr/ |
Cankiri Karatekin University | 2 | 1 | 2 | 531 | 2021 | 2026/2027 | https://www.karatekin.edu.tr/en-home |
Firat University | 2 | 1, 2, 3 | 2 | 531/512 | 2014 | 2028/2029 | https://www.firat.edu.tr/en |
Istinye University | 1 | 1 | 1 | 531 | 2021 | 2026/2027 | https://www.istinye.edu.tr/en |
Kocaeli University | 3 | 1,2,3 | 2 | 531 | 2022/2023 | 2028/2029 | http://int.kocaeli.edu.tr/index_en.php?enpages=page&id=kocaeli-university |
Istanbul University | 6 | 1,2,3 | 2 | 531 | 2023 | 2028/2029 | https://www.istanbul.edu.tr/en/_ |
Universitatea parteneră | Nr. studenți | Nivel studiu (L=1, M=2, D=3) | Nr. cadre didactice | Cod domeniu studiu | Începe | Expiră | Website |
University of Pannonia | 2 | 2, 3 | 2 | 521 | 2014 | 2028/2029 | https://eng.uni-pannon.hu/ |
Universitatea parteneră | Nr. studenți | Nivel studiu (L=1, M=2, D=3) | Nr. cadre didactice | Cod domeniu studiu | Începe | Expiră | Website |
Metropolitan University Prague | 2 | 1,2 | 1 | 310 / 410 | 2014 | 2028/2029 | https://www.mup.cz/en/ |
Universitatea parteneră | Nr. studenți | Nivel studiu (L=1, M=2, D=3) | Nr. cadre didactice | Cod domeniu studiu | Începe | Expiră | Website |
University of Coimbra | *TBD | 1.2.3 | *TBD | 0311/0312 | 2024/2025 | 2028/2029 | https://www.uc.pt/en |
*TBD – to be decided
Universitatea parteneră | Nr. studenți | Nivel studiu (L=1, M=2, D=3) | Nr. cadre didactice | Cod domeniu studiu | Începe | Expiră | Website |
Hanze University of Applied Sciences | 0 | 0 | 1 | 310, 410 | 2016 | 2028/2029 | https://www.hanze.nl/en |
Universitatea parteneră | Nr. studenți | Nivel studiu (L=1, M=2, D=3) | Nr. cadre didactice | Cod domeniu studiu | Începe | Expiră | Website |
University of West Bohemia | 5 | 1,2,3 | 2 | 421 | 2016 | 2028/2029 | https://www.zcu.cz/en/index.html |
Universitatea parteneră | Nr. studenți | Nivel studiu (L=1, M=2, D=3) | Nr. cadre didactice | Cod domeniu studiu | Începe | Expiră | Website |
University of Turku | *TBD | 1.2.3 | *TBD | 42 | 2024/2025 | 2028/2029 | https://www.utu.fi/en |
*TBD – to be decided
Universitatea parteneră | Nr. studenți | Nivel studiu (L=1, M=2, D=3) | Nr. cadre didactice | Cod domeniu studiu | Începe | Expiră | Website |
Universite d’Angers | 1 | 3 | 1 | 421 | 2018 | 2027/2028 | https://www.univ-angers.fr/ |
Université de Bordeaux | 4 | 1 | 1 | 421 | 2014 | 2028/2029 | https://www.u-bordeaux.fr/ |
Université Jean-Moulin Lyon 3 | 2 | 1,2,3 | 1 | 421 | 2022 | 2028/2029 | https://www.univ-lyon3.fr/ |
Universite Cote d’Azur | 2 | 1,2 | 1 | 421 | 2022 | 2028/2029 | https://univ-cotedazur.eu/ |
Institut Catolique de Toulouse | 2 | 1,2 | 1 | 421 | 2017 | 2028/2029 | https://www.ict-toulouse.fr/ |
Universite de Bretagne-Sud | 3 | 1,2 | 1 | 421 | 2016 | 2028/2029 | https://www.univ-ubs.fr/en/index.html |
University of Poitiers | *TBD | 1.2.3 | *TBD | 42 | 2024/2025 | 2028/2029 | https://www.univ-poitiers.fr/en/ |
*TBD – to be decided
Universitatea parteneră | Nr. studenți | Nivel studiu (L=1, M=2, D=3) | Nr. cadre didactice | Cod domeniu studiu | Începe | Expiră | Website |
Fachhochschule Westküste | 2 | 1,2 | 2 | 421 | 2014 | 2028/2029 | https://www.fh-westkueste.de/home/ |
University of Konstanz | 3 | 1,2,3 | 1 | 421 | 2017 | 2028/2029 | https://www.uni-konstanz.de/en/ |
Friedrich Schiller University Jena | *TBD | 1.2.3 | *TBD | 42 | 2024/2025 | 2028/2029 | https://www.uni-jena.de/en |
*TBD – to be decided
Universitatea parteneră | Nr. studenți | Nivel studiu (L=1, M=2, D=3) | Nr. cadre didactice | Cod domeniu studiu | Începe | Expiră | Website |
National and Kapodistrian University of Athens | 2 | 1,2,3 | 1 | 421 | 2014 | 2028/2029 | https://en.uoa.gr/ |
Aristotle University of Thessaloniki | 2 | 1,2 | 1 | 421 | 2014 | 2028/2029 | https://www.auth.gr/en |
Universitatea parteneră | Nr. studenți | Nivel studiu (L=1, M=2, D=3) | Nr. cadre didactice | Cod domeniu studiu | Începe | Expiră | Website |
Università degli Studi di Bari Aldo Moro | 1 | 1,2 | 1 | 421 | 2014 | 2028/2029 | https://www.uniba.it/ |
Università di Foggia | unlimited | 1,2 | 1 | 421 | 2014 | 2028/2029 | https://en.unifg.it/ |
Università degli studi di Genova | 2 | 1 | 1 | 421 | 2014 | 2028/2029 | https://unige.it/en/ |
Università Degli Studi di Modena e Reggio Emilia | 2 | 1,2,3 | 1 | 421 | 2014 | 2024/2025 | https://www.unimore.it/ |
Universita Ca’ Foscari Venezia | 2 | 1,2,3 | 1 | 421 | 2014 | 2028/2029 | https://www.unive.it/pag/13526/ |
University of Tuscia | 5 | 2,3 | 2 | 421 | 2021 | 2028/2029 | https://www.unitus.it/en/ |
University of Pavia | *TBD | 1.2.3 | *TBD | 42 | 2024/2025 | 2028/2029 | https://web-en.unipv.it/ |
*TBD – to be decided
Universitatea parteneră | Nr. studenți | Nivel studiu (L=1, M=2, D=3) | Nr. cadre didactice | Cod domeniu studiu | Începe | Expiră | Website |
University of Bialystok | 2 | 1, 2, 3 | 2 | 421 | 2022 | 2028/2029 | https://uwb.edu.pl/en/ |
Radom Academy of Economics | 2 | 1.2 | 2 | 421 | 2022/2023 | 2028/2029 | https://ahns.pl/en/ |
Lazarski University | 2 | 1,2 | 1 | 421 | 2014 | 2028/2029 | https://www.lazarski.pl/en/ |
Universitatea parteneră | Nr. studenți | Nivel studiu (L=1, M=2, D=3) | Nr. cadre didactice | Cod domeniu studiu | Începe | Expiră | Website |
Instituto Universitário da Maia ISMAI | 4 | 1,2 | 2 | 421 | 2023 | 2028/2029 | https://www.umaia.pt/en |
University of Coimbra | *TBD | 1.2.3 | *TBD | 42 | 2024/2025 | 2028/2029 | https://www.uc.pt/en |
*TBD – to be decided
Universitatea parteneră | Nr. studenți | Nivel studiu (L=1, M=2, D=3) | Nr. cadre didactice | Cod domeniu studiu | Începe | Expiră | Website |
University of Kragujevac | 2 | 1,2,3 | 1 | 421 | 2019 | 2028/2029 | https://www.kg.ac.rs/eng/ |
University of Nis | 2 | 1,2,3 | 2 | 421 | 2019 | 2028/2029 | https://www.ni.ac.rs/en/ |
Universitatea parteneră | Nr. studenți | Nivel studiu (L=1, M=2, D=3) | Nr. cadre didactice | Cod domeniu studiu | Începe | Expiră | Website |
Universidad de Cordoba | 2 | 1 | 1 | 421 | 2014 | 2028/2029 | http://www.uco.es/ |
Universidad de Granada | 2 | 2 | 1 | 421 | 2017 | 2028/2029 | https://www.ugr.es/en |
Universidade Da Coruna | 2 | 1,2,3 | 1 | 421 | 2014 | 2028/2029 | https://www.udc.es/en/ |
University of Salamanca | *TBD | 1.2.3 | *TBD | 42 | 2024/2025 | 2028/2029 | https://www.usal.es/en/university-glance |
*TBD – to be decided
Universitatea parteneră | Nr. studenți | Nivel studiu (L=1, M=2, D=3) | Nr. cadre didactice | Cod domeniu studiu | Începe | Expiră | Website |
Cankiri Karatekin University | 2 | 1,2 | 2 | 421 | 2021 | 2026/2027 | https://www.karatekin.edu.tr/en-home |
Istanbul University | 3 | 1, 2, 3 | 1 | 421 | 2022 | 2028/2029 | https://www.istanbul.edu.tr/en/_ |
Marmara University | 2 | 1 | 2 | 421 | 2020 | 2024/2025 | https://www.marmara.edu.tr/en |
Izmir University of Economics | 2 | 1 | 1 | 421 | 2022 | 2028/2029 | https://www.ieu.edu.tr/en |
Kocaeli University | 2 | 1,2,3 | 2 | 421 | 2022/2023 | 2028/2029 | http://int.kocaeli.edu.tr/index_en.php?enpages=page&id=kocaeli-university |
Universitatea parteneră | Nr. studenți | Nivel studiu (L=1, M=2, D=3) | Nr. cadre didactice | Cod domeniu studiu | Începe | Expiră | Website |
Medical University Sofia | 2 | 1,2 | 2 | 988 | 2022 | 2028/2029 | https://cuni.cz/uken-1.html |
Universitatea parteneră | Nr. studenți | Nivel studiu (L=1, M=2, D=3) | Nr. cadre didactice | Cod domeniu studiu | Începe | Expiră | Website |
Charles University Prague | 1 | 1,2 | 1 | 1014 | 2014 | 2028/2029 | https://cuni.cz/uken-1.html |
Universitatea parteneră | Nr. studenți | Nivel studiu (L=1, M=2, D=3) | Nr. cadre didactice | Cod domeniu studiu | Începe | Expiră | Website |
University of Zagreb | 3 | 1,2,3 | 2 | 1014 | 2014 | 2026/2027 | http://www.unizg.hr/homepage/ |
Universitatea parteneră | Nr. studenți | Nivel studiu (L=1, M=2, D=3) | Nr. cadre didactice | Cod domeniu studiu | Începe | Expiră | Website |
University of Turku | *TBD | 1.2.3 | *TBD | 1014/0915 | 2024/2025 | 2028/2029 | https://www.utu.fi/en |
*TBD – to be decided
Universitatea parteneră | Nr. studenți | Nivel studiu (L=1, M=2, D=3) | Nr. cadre didactice | Cod domeniu studiu | Începe | Expiră | Website |
Universite Cote d’Azur | 2 | 1, 2 | 1 | 1014 | 2022 | 2028/2029 | https://univ-cotedazur.eu/ |
Universite Cote d’Azur | 1 | 1, 2 | 1 | 915 | 2022 | 2028/2029 | https://univ-cotedazur.eu/ |
Université Paris Ouest Nanterre La Défense | 2 | 1,2 | 1 | 1014 | 2014 | 2028/2029 | https://university.parisnanterre.fr/ |
Université de La Réunion | 2 | 1,2 | 2 | 1014, 915 | 2021 | 2027/2028 | https://www.univ-reunion.fr/en/ |
University of Poitiers | *TBD | 1.2.3 | *TBD | 1014/0915 | 2024/2025 | 2028/2029 | https://www.univ-poitiers.fr/en/ |
*TBD – to be decided
Universitatea parteneră | Nr. studenți | Nivel studiu (L=1, M=2, D=3) | Nr. cadre didactice | Cod domeniu studiu | Începe | Expiră | Website |
University of Konstanz | 1 | 1,2 | 1 | 1014 | 2017 | 2028/2029 | https://www.uni-konstanz.de/en/ |
Friedrich Schiller University Jena | *TBD | 1.2.3 | *TBD | 1014/0915 | 2024/2025 | 2028/2029 | https://www.uni-jena.de/en |
*TBD – to be decided
Universitatea parteneră | Nr. studenți | Nivel studiu (L=1, M=2, D=3) | Nr. cadre didactice | Cod domeniu studiu | Începe | Expiră | Website |
University of Thessaly | 2 | 1,2 | 2 | 1014 | 2014 | 2028/2029 | http://old.uth.gr/en/ |
Universitatea parteneră | Nr. studenți | Nivel studiu (L=1, M=2, D=3) | Nr. cadre didactice | Cod domeniu studiu | Începe | Expiră | Website |
Università di Foggia | unlimited | 1,2 | 2 | 1014 | 2014 | 2028/2029 | https://www.unifg.it/en |
Università di Napoli Parthenope | 2 | 1,2 | 2 | 1014 | 2014 | 2028/2029 | https://www.uniparthenope.it/ |
Univeristà degli Studi di Roma „Foro Italico” | 2 | 1,2 | 2 | 1014, 0915, 0988, 0488 | 2014 | 2028/2029 | http://www.uniroma4.it/ |
University of Pavia | *TBD | 1.2.3 | *TBD | 1014/0915 | 2024/2025 | 2028/2029 | https://web-en.unipv.it/ |
*TBD – to be decided
Universitatea parteneră | Nr. studenți | Nivel studiu (L=1, M=2, D=3) | Nr. cadre didactice | Cod domeniu studiu | Începe | Expiră | Website |
Latvian Academy of Sport Education (LASE) | 3 | 1,2 | 2 | 1014/915 | 2014 | 2028/2029 | https://www.lspa.eu/eng/ |
Universitatea parteneră | Nr. studenți | Nivel studiu (L=1, M=2, D=3) | Nr. cadre didactice | Cod domeniu studiu | Începe | Expiră | Website |
Klaipeda State University of Applied Sciences | 2 | 1,2 | 2 | 1014 | 2022 | 2026/2027 | https://www.kvk.lt/en/ |
Klaipeda State University of Applied Sciences | 2 | 1 | 2 | 915 | 2022 | 2028/2029 | https://www.kvk.lt/en/ |
Universitatea parteneră | Nr. studenți | Nivel studiu (L=1, M=2, D=3) | Nr. cadre didactice | Cod domeniu studiu | Începe | Expiră | Website |
Gdansk University of Physical Education and Sport | 3 | 1,2 | 2 | 1014 | 2014 | 2028/2029 | https://awf.gda.pl/uczelnia/o-uczelni/international/ |
University School of Physical Education in Krakow | 2 | 1,2 | 2 | 1014 | 2014 | 2028/2029 | https://www.awf.krakow.pl/erasmus/incoming |
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu | 3 | 1, 2 | 2 | 1014 | 2022 | 2028/2029 | https://awf.wroc.pl/?lang=en |
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu | 4 | 1 | 2 | 915 | 2022 | 2028/2029 | https://awf.wroc.pl/?lang=en |
Universitatea parteneră | Nr. studenți | Nivel studiu (L=1, M=2, D=3) | Nr. cadre didactice | Cod domeniu studiu | Începe | Expiră | Website |
Polytechnic of Leiria | 2 | 1,2 | 1 | 1014 | 2020 | 2028/2029 | https://www.ipleiria.pt/en/ |
Instituto Politecnico da Maia | 4 | 1.2 | 2 | 1014 | 2016 | 2028/2029 | https://www.ipmaia.pt/en |
University of Coimbra | *TBD | 1.2.3 | *TBD | 1014/0915 | 2024/2025 | 2028/2029 | https://www.uc.pt/en |
*TBD – to be decided
Universitatea parteneră | Nr. studenți | Nivel studiu (L=1, M=2, M=3) | Nr. cadre didactice | Cod domeniu studiu | Începe | Expiră | Website |
University of Nis | 2 | 1,2,3 | 2 | 1014 | 2019 | 2028/2029 | https://www.ni.ac.rs/en/ |
Universitatea parteneră | Nr. studenți | Nivel studiu (L=1, M=2, D=3) | Nr. cadre didactice | Cod domeniu studiu | Începe | Expiră | Website |
Universidad Isabel I | 2 | 1.2 | 2 | 1014, 0915 | 2019 | 2028/2029 | https://www.ui1.es/ |
Universidade Da Coruna | 2 IN, 4 OUT | 1,2 | 1 | 1014 | 2014 | 2027/2028 | https://www.udc.es/en/ |
Universidad Europea del Atlantico | 4 | 1, 2 | 1 | 1014 | 2021 | 2028/2029 | https://www.uneatlantico.es/en |
Universidad de Sevilla (Osuna) | 2 | 1 | 2 | 1014 | 2020 | 2028/2029 | https://www.us.es/centros/centro-universitario-de-osuna |
Universidad de Sevilla (Osuna) | 2 | 1 | 2 | 915 | 2020 | 2028/2029 | https://www.us.es/centros/centro-universitario-de-osuna |
Universitat de Valencia | 2 | 1,2 | 1 | 1014, 915 | 2020 | 2028/2029 | https://www.uv.es/uvweb/college/en/ |
Universidade de Vigo | 2 | 1 | 1 | 1014 | 2014 | 2028/2029 | https://www.uvigo.gal/en |
University of Salamanca | *TBD | 1.2.3 | *TBD | 1014/0915 | 2024/2025 | 2028/2029 | https://www.usal.es/en/university-glance |
*TBD – to be decided
Universitatea parteneră | Nr. studenți | Nivel studiu (L=1, M=2, D=3) | Nr. cadre didactice | Cod domeniu studiu | Începe | Expiră | Website |
