Titlu proiect | ID Proiect | Program | Valoarea totală | Manager proiect | Fişa Proiect |
---|---|---|---|---|---|
Dezvoltarea oportunitatilor oferite doctoranzilor pentru traiectorii flexibile in cariera de cercetare | 25 | POSDRU | 14.185.955,00 lei | Pohoaţă Ion | Fişa |
Inovare si dezvoltare in programele doctorale si graduale universitare pentru adaptarea cercetarii stiintifice la nevoile societatii cunoasterii | 14722 | POSDRU | 1.403.367,41 lei | Gheorghe Iacob | Fişa |
Programe pentru cercetare doctorală de excelenţă în economie prin parteneriate active | 22682 | POSDRU | 750.000,00 lei | Onofrei Mihalea | Fişa |
Stagii de pregatire practica si activitati de stimulare a insertiei pe piata muncii pentru studenti si absolventi | 31367 | POSDRU | 1.664.865,82 lei | Creţu Carmen | POSDRU_B_31367 |
Centru de formare si analiza in ingineria riscurilor | 34597 | POSDRU | 1.670.551,95 lei | Gontineac Mihai | Fişa |
Centru Regional pentru dezvoltarea antreprenoriatului in randul tinerilor | 39982 | POSDRU | 1.338.641,00 lei | Andrei Alma | Fişa |
Studii doctorale portal spre o cariera de excelenta in cercetare si societatea cunoasterii | 47646 | POSDRU | 14.709.566,34 lei | Iancu Ovidiu Gabriel | Fişa |
Dezvoltarea capacitatii de inovare si cresterea impactului cercetarii prin programe postdoctorale | 49944 | POSDRU | 14.699.351,17 lei | Luca Dumitru | POSDRU_49944 |
Reconstructia statutului femeii de la discriminare la dezvoltare profesionala si egalitate de sanse | 50679 | POSDRU | 12.306.369,46 lei | Turliuc Maria Nicoleta | POSDRU_50679 |
Reţea interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar | 51391 | POSDRU | 5.730.947,87 lei | Cozma Teodor | POSDRU_51391 |
Cerinte Educationale pentru Toti-CESPeT | 60655 | POSDRU | 7.069.244,91 lei | Şoitu Laurenţiu | Fişa |
Salvati Copiii de Abandon si Neintegrare+SCAN | 61264 | POSDRU | 20.126.873,00 lei | Şoitu Laurenţiu | POSDRU_61264 |
Comunitate universitara pentru managementul calitatii in invatamantul superior | 61959 | POSDRU | 5.662.922,76 lei | Nica Panaite | POSDRU_61959 |
Retea transnationala de management integrat al cercetarii postdoctorale in domeniul Comunicarea stiintei. Constructie institutionala (scoala postodoctorala) si program de burse (CommScie) | 63663 | POSDRU | 12.703.517,55 lei | Popa Dorin | POSDRU_63663 |
Pregătirea doctoranzilor pentru evoluţie şi inserare profesională prin facilitarea accesului la burse de studiu şi prin oferirea de formări complementare recomandate de modelele de bună practică din spaţiul European | 78342 | POSDRU | 16.800.308,51 lei | Călţun Ovidiu Florin | Fişa |
Sistem integrat de îmbunătățire a calității cercetării doctorale și postdoctorale din România și de promovare a rolului științei în societate | 133652 | POSDRU | 6.874.156,34 lei | Popa Dorin | POSDRU_133652 |
Programe doctorale si postdoctorale – suport pentru cresterea competitivitatii cercetarii in domeniul Stiintelor exacte UAIC | 137750 | POSDRU | 7.623.111,33 lei | Aniculăesei Gheorghe | Fişa |
Dezvoltare Articulare şi Reconstrucţie în Pedagogia Socială – DarPS | 139847 | POSDRU | 1.740.387,15 lei | Şoitu Laurenţiu | Fişa |
Prin burse doctoralespre o nouăgeneraţie de cercetători de elită | 155397 | POSDRU | 2.277.575,93 lei | Maha Liviu George | POSDRU_155397 |
Pregatirea documentelor suport in vederea implementarii procesului de mentinere si imbunatatire a stadiului de conservare a rezervatiei naturale „Dunele marine de la Agigea” | 7186/2009 | POS Mediu | 348.493,41 lei | Surugiu Victor | POS_MEDIU_7186 |
Cross border educational exchanges in European Studies favourable framework in the diminishing the border effects at the Eastern frontier of EU | MIS-ETC 933 | POC | 572.293,00 lei | Pascariu Gabriela Carmen | Fişa |
Cross-border cooperation for common needs; Health, Environment, Sport- HES | MIS-ETC-942 | POC | Popescu Veronica | Fişa | |
Resources pilot centre for cross-border preservation of the aquatic biodiversity of Prut River | MIS-ETC-1150 | Joint Operational Programmme Ro-Ua-Md 2007-2013 | 12.648.225,89 lei | Nicoară Mircea Nicuşor | MIS-ETC_1150 |
Cross-border initiative for developing playful topiary art for education and leisure | MIS-ETC-937 | Joint Operational Programme Ro-Ua-Md 2007-2013 | 320.500,54 lei | Tănase Cătălin | MIS-ETC_937 |
Titlu proiect | ID Proiect | Program | Valoarea totală | Manager proiect | Fişa Proiect |
---|---|---|---|---|---|
Informare Corecta – Cheia recunoasterii studiilor | 2789 | POSDRU | Fişa | ||
Parteneriat național pentru implementarea proiectelor firme-facultăți în vederea tranziției de la școală la viață activă(PACT) | 3405 | POSDRU | 2.700.600,00 lei | Varlan Cosmin | Fişa |
Centru pilot integrat pentru initierea si sprijinirea afacerilor, in scopul cresterii competitivitatii economiei romanesti in condittiile aderarii la UE si a dezvoltarii durabile | 3852 | POSDRU | Munteanu Cornel | Fişa | |
Modelul Economiei Sociale în România | 33490 | POSDRU | 10.297.124,68 lei | Şoitu Contiu Tiberiu Cristi | Fişa |
Absolventi pe piata muncii.Studiu de monitorizare a insertiei pe piata muncii a absolventilor | 41750 | POSDRU | Creţu Carmen | Fişa | |
Egalitate la angajare si la locul de munca – campanie de informare si constientizare in vederea schimbarii atitudinii sociale si stereotipurilor la angajare si la locul de munca | 41911 | POSDRU | Gavriluţă Nicu | Fişa | |
Competente avansate – profesionale si de cercetare – in managementul riscului international | 53202 | POSDRU | 18.613.767,00 lei | Ursu Silviu Gabriel | POSDRU_53202 |
Aplicarea unui sistem de competenţe coerent cu cel european la nivelul masteratelor în domeniul analizei economice şi evaluării de active şi afaceri | 53849 | POSDRU | Toma Constantin | Fişa | |
Organizatia sindicala in invatamantul preuniversitar – succes prin parteneriat social si capital uman performant | 54001 | POSDRU | Manolescu Irina | Fişa | |
Monitorizarea inserţiei socio-profesionale pe piaţa muncii a absolvenţilor din învăţământul profesional tehnic – MISS | 55475 | POSDRU | 251.471,29 lei | Borza Mioara | POSDRU_55475 |
Managementu lcomunicarii cu alumni pentru instituţii de învăţământ superior din România | 56283 | POSDRU | 17.253.472,20 lei | Creţu Carmen | POSDRU_56283 |
Academia de antreprenoriat bazată pe cunoştinţe | 56330 | POSDRU | 854.288,68 lei | AirineiDinu | Fişa |
Optimizarea procesului de inserţie a absolvenţilor din domeniul geografie pe piaţa forţei de muncă | 57462 | POSDRU | 17.683.011,00 lei | Iaţu Corneliu | POSDRU_57462 |
Sistem colaborativ integrat bazat pe cunoștințe pentru îmbunătățirea managementului universităților economice, in contextul noului Cadru National al Calificărilor din Învățământul Superior | 58160 | POSDRU | 350.246,00 lei | Airinei Dinu | Fişa |
Definirea calificarii de psiholog si a descriptorilor sectoriali de invatare, in vederea adaptarii programelor de master in psihologie la nevoile pietei muncii din Romania | 58717 | POSDRU | 18.756.642,00 lei | Constantin Ticu | Fişa |
Performanta si excelenta in cercetarea post doctorala in domeniul stiintelor economice din Romania | 59184 | POSDRU | 18.232.147,00 lei | Pascariu Gabriela Carmen | Fişa |
Asigurarea calităţii din învăţământul masteral internaţionalizat: Dezvoltarea cadrului naţional în vederea compatibilizării cu Spaţiul European al Învăţământului Superior – | 59367 | POSDRU | 1.098.613,81 lei | Fotache Marin | Fişa |
Creşterea calităţii programelor de masterat în administraţia publică | 60072 | POSDRU | Onofrei Mihalea | Fişa | |
Studii doctorale in domeniul stiintelor vietii si pamantului | 61150 | POSDRU | 35.013,86 lei | Iancu Ovidiu Gabriel | Fişa |
Studii post-doctorale în economie: program de formare continuă a cercetătorilor de elită (SPODE) | 61755 | POSDRU | Işan Vasile | Fişa | |
Training orientat spre practica prin firma simulata/de exercitiu (Top FSE) | 61851 | POSDRU | 2.593.000,00 lei | Constantin Ticu | Fişa |
Studii postdoctorale in domeniul eticii politicilor de sanatate | 61879 | POSDRU | 13.941.974,00 lei | Onofrei Mihalea | Fişa |
Ştiinţe socio-umane şi politice aplicative. Program de pregătirepostdoctoralăşiburse postdoctorale de cercetare | 62259 | POSDRU | 19.113.484,00 lei | Poede Gheorghe | Fişa |
Promovarea cercetării ştiinţifice din domeniul criminalisticii în activitatea judiciară | 62307 | POSDRU | 8.457.976,00 lei | Sandu Ion | Fişa |
Instruirea profesorilor de informatica pe Tehnologia .Net | 62426 | POSDRU | 5.792.196,06 lei | Grigoras Gheorghe | Fişa |
„Formare si asistenta in domeniu managerial – antreprenorial pentru mici si viitori intreprinzatori, manageri si angajati din cadrul IMM-urilor din regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Centru si Sud-Est” | 62459 | POSDRU | 794.997,20 lei | Manolescu Irina | Fişa |
Formarea personalului universitar si a studentilor in utilizarea instrumentelor informatice moderne in domeniul managementului universitar | 62689 | POSDRU | 487.200,00 lei | Pleşcan Bogdan | Fişa |
Facilitarea tranzitiei de la scoala la viata activa pentru studentii din domeniul economie-afaceri internationale | 62955 | POSDRU | 11.168.004,00 lei | Pascariu Gabriela Carmen | Fişa |
Competente in comunicare – performanta in educatie | 63169 | POSDRU | Creţu Carmen | Fişa | |
Acces real la piatamunciiprinintreprindereasimulata | 63442 | POSDRU | Baciu Livia | Fişa | |
Calitate, inovare, comunicare in sistemul de formare continua a didacticienilor in invatamintul superior | 63709 | POSDRU | 19.637.068,00 lei | Cozma Theodor | Fişa |
CITYAUDIT.RO -Sistem on-line de formaresiinformare in marketing siinstrumente de afaceripentruantreprenori | 63907 | POSDRU | 5.817.098,00 lei | Sava Maria | POSDRU_63907 |
Perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul liceal, care predau discipline economice | 63908 | POSDRU | 20.442.630,00 lei | Airinei Dinu | Fişa |
Dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale si manageriale in zona IMM-urilor inovative din Romania pentru formarea si promovarea parteneriatelor nationale si transnationale | 63922 | POSDRU | Roman Teodora | Fişa | |
Universitatea pentru viitor în societatea comunicării | 64075 | POSDRU | Farte Gheorghe-Ilie | Fişa | |
Program de formare a competentelor de cercetare si profesionale pentru masteranzii din domeniul stiintelor sociale | 64088 | POSDRU | 8.250.900,00 lei | Gavriluţă Nicu | Fişa |
Studii doctorale moderne: internationalizare si interdisciplinaritate | 76841 | POSDRU | 26.664,00 lei | Călţun Ovidiu | Fişa |
Tineri cercetători de succes – dezvoltare profesională în context interdisciplinar şi internaţional | 132400 | POSDRU | 13.028.190,00 lei | Gavriluţă Nicu | POSDRU_132400 |
Programedoctoralesi post-doctorale de excelenta pentruformarea de resurse umane inalt calificate pentru cercetare in domeniile Stiintele Vietii, Mediului si Pamantului | 133391 | POSDRU | 1.080.755,46 lei | Georgescu Iuliana | Fişa |
Performanţă şi excelenţă în cercetarea doctorală și postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România | 134197 | POSDRU | Onofrei Mihalea | Fişa | |
Perfectionarea cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar care predau disciplina religie | 134267 | POSDRU | 12.950.309,10 lei | Mihalache Adrian Sorin | Fişa |
Studentii de azi, profesionistii de maine | 137280 | POSDRU | 1.773.017,44 lei | Creţu Carmen | POSDRU_137280 |
Programe de studiiflexibileși competitive pentru IT&C înRegiunea de Dezvoltare Nord-Est (CompetIT&C) | 138873 | POSDRU | 2.171.375,00 lei | Iftene Adrian | Fişa |
Studiilejuridice – întreteorieșipractică | 139710 | POSDRU | 160.355,00 lei | Septimiu Vasile Panainte | POSDRU_139710 |
Cercetători competitivi pe plan european în domeniul științelor umaniste și socio-economice. Rețea de cercetaremultiregională (CCPE) | 140863 | POSDRU | 2.250.208,43 lei | Zahariuc Petronel | Fişa |
Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a viitorilor absolvenţi de chimie | 141661 | POSDRU | Mangalagiu Ionel | POSDRU_141661 | |
Modernizarea legislaţiei naţionale în contextul uniformizării dreptului la nivel european şi implicaţiile socio-politice asupra sistemului administrativ | 141699 | POSDRU | 1.799.432,57 lei | Toader Tudorel | Fişa |
Performanţă şi excelenţă în cercetarea doctorală și postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România | 142115 | POSDRU | 1.639.064,40 lei | Georgescu Mircea Radu | Fişa |
Calitate, excelenţă şi mobilitate transnaţională în cercetarea doctorală | 155383 | POSDRU | 5.852.285,00 lei | Gavriluţă Nicu | POSDRU_155383 |
Sprijinpentrudoctoranzi in domeniul stiintelor economice | 155656 | POSDRU | 3.596.740,00 lei | Fişa |
-
UniE-Quality: Dezvoltarea culturii calității și îmbunătățirea activității didactice la UAIC
- Patrulaterul Facultăților de Drept
- Creșterea capacității analitice și administrative de implementare a dimensiunii rezilienței în funcționarea instituțiilor publice centrale (REZILIENT)
- „Educația juridică și antreprenorială – cheia succesului în afaceri! (IUS SMART)”
- Suport educațional și formativ pentru doctoranzi și tineri cercetători în pregătirea inserției în piața muncii
-
Acces la învățământul universitar on-line pentru toți. E-educație pentru toți!
- Centru de cercetare cu tehnici integrate pentru investigarea aerosolilor atmosferici în România (RECENT AIR)
- Consolidarea, reabilitarea, modernizarea și echiparea clădirii corpului E a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
- Doctoranzi și cercetători postdoctorat pregătiți pentru piața muncii!
- Proiecte finanțate din Fondul de Dezvoltare Instituțională (FDI) – 2023
- Proiecte finanțate din Fondul de Dezvoltare Instituțională (FDI) – 2022
- Proiecte finanțate din Fondul de Dezvoltare Instituțională (FDI) – 2021
- Proiecte finanțate din Fondul de Dezvoltare Instituţională (FDI) – 2020
- Consolidarea și refuncționalizarea clădirii corpului O a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Contact Biroul Proiecte de Dezvoltare
E-mail: sef.bpd@uaic.ro
Telefon: 0232 20 1102, 2338, 2340
Adresă: Str. Lascăr Catargi, nr. 54, RO-700107, Iaşi